電 話:15303372022
手 機(jī):15303372022
聯(lián)系人:潘經(jīng)理
地 址:河北省鹽山工業(yè)園
介質(zhì)名 | 濃度% | 溫度 | 介質(zhì)名 | 濃度% | 溫度 | ||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 600℃ | ||||
亞硫酸 | ○ | ○ | 氯化亞鐵 | 37 | ○ | △ | |
硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化鈉 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化鎂 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 95 | △ | × | 高錳酸鉀 | 90 | ○ | ○ |
乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸鈉 | 15 | ○ | ○ |
甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化鉀 | ○ | ○ | |
硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸銨 | 100 | ○ | ○ |
硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸銀 | 100 | ○ | ○ |
氫氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸鉀 | 90 | ○ | ○ |
硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸銅 | ○ | ○ | |
砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
酒石鯪 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
鉻酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
雙氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 | × | × | |
丹寧酸 | ○ | ○ | 乙醇 | ○ | ○ | ||
乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 | ○ | ○ | |
苯磺酸 | ○ | ○ | 橄欖油 | ○ | ○ | ||
鹽酸 | ○ | ○ | 甘油 | ○ | ○ | ||
氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 | ○ | ○ | |
氫氧化鉀 | 30 | ○ | ○ | 尿素 | ○ | ○ | |
氫氧化鈣 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
氫氧化鈉 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
氯化銨 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 | ○ | ○ | |
氯化鋁 | 100 | ○ | ○ | 增塑劑 | ○ | △ | |
氯化鈣 | 50 | ○ | ○ | 明礬 | ○ | ○ | |
氯化銅 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸銨 | ○ | ○ | |
碳酸鈉 | 100 | ○ | ○ | 硫酸銅 | ○ | ○ | |
亞硫酸鋼 | ○ | ○ | 硫酸鈉 | 90 | ○ | ○ |
網(wǎng)址:www.hbhxffbw.com www.hbhxgg.com www.hejingj.com www.haoxianggg.com www.jgss322.com.cn www.hxffbgg.com www.hxbwgg.com m.lateajuice.com www.hbhxgd.com
http://m.lateajuice.com 滄州博光管道裝備有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:潘懷光 手機(jī):13785493983 傳真:0317-6091639 郵箱:hbhx322@126.com
技術(shù)支持:滄州博光管道裝備有限公司 工信部備案:冀ICP備14011038號(hào)襯膠管道